<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mídias Sociais Blog - Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://midiassociaisblog.com.br/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://midiassociaisblog.com.br</link>
	<description>Tudo sobre mídias sociais, redes sociais, tecnologia e web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 18:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Facebook: necessidade ou opção?</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/facebook-necessidade-ou-opcao.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/facebook-necessidade-ou-opcao.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[opções]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Você conhece quantas pessoas que reclamam muito do Facebook? E quantas delas realmente abandonaram a rede social de uma vez por todas? Pois é, o primeiro grupo pode até ser bem grande, mas são poucos aqueles que conseguem deixar de lado tudo o que o serviço de Mark Zuckerberg oferece. Afinal de contas, é inegável que há muitos benefícios por lá. E quem acessa o serviço diariamente o faz por “opção” ou “falta de opção”? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/facebook-necessidade-ou-opcao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico: como as 500 maiores empresas do mundo utilizam as redes sociais</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/infografico-como-as-500-maiores-empresas-do-mundo-utilizam-as-redes-sociais.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/infografico-como-as-500-maiores-empresas-do-mundo-utilizam-as-redes-sociais.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[facebok]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[No mundo de hoje, todos sabemos que as redes sociais podem ajudar e muito no crescimento e até na aproximação da empresa com o seu público. Um infográfico feito pelo site Go-Gulf, especialista em web design e soluções para internet, mostra como as 500 maiores empresas do mundo em valor de receita utilizam essas ferramentas para benefício próprio. O gráfico nos mostra que 23% das maiores empresas possuem um blog corporativo. Já no caso do Twitter, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/infografico-como-as-500-maiores-empresas-do-mundo-utilizam-as-redes-sociais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sábado é melhor dia para anúncio no Facebook</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/sabado-e-melhor-dia-para-anuncio-no-facebook.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/sabado-e-melhor-dia-para-anuncio-no-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 17:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[As propagandas veiculadas pelo Facebook fazem mais sucesso durante os finais de semana, mais especificamente aos sábados, mostrou um estudo da TBG Digital. Já a segunda-feira é o dia menos popular, chegando a ter uma taxa de cliques em anúncios 12% menor. De acordo com a empresa, especializada em anúncios na rede social, a diferença entre as taxas de cliques entre os dois dias pode estar relacionada aos movimentos de oferta e procura, assim como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/sabado-e-melhor-dia-para-anuncio-no-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torne sua página do Facebook autêntica</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/torne-sua-pagina-do-facebook-autentica.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/torne-sua-pagina-do-facebook-autentica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 19:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[selo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Um dos maiores problemas que tenho visto atualmente no Facebook, quando se trata de Páginas para as Empresas é como tornar essas páginas autênticas. Uma grande quantidade de pessoas criou “perfis” para empresas o que já é um grande problema, pois vai contra as Guidelines do Facebook. Para resolver isso o Facebook lançou a ferramenta para transformar Perfil em Página o que já ajuda bastante, a não ser pelo fato que nessa migração a única coisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/torne-sua-pagina-do-facebook-autentica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Página no Facebook instala extensão falsa em 141 mil browsers no País</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/pagina-no-facebook-instala-extensao-falsa-em-141-mil-browsers-no-pais.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/pagina-no-facebook-instala-extensao-falsa-em-141-mil-browsers-no-pais.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[mudar cor]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[O tema é recorrente, mas em apenas três dias, uma página que promete revelar quem visitou seu perfil no Facebook já enganou mais de 141 mil usuários da rede social. De acordo com o portal Linha Defensiva, a página &#8220;Veja quem visitou seu perfil no Face&#8221;, instalou extensões falsas nos navegadores dos internautas no último feriado de Páscoa. Os usuários que clicam nos links divulgados pela página automaticamente curtem o perfil e compartilham com seus amigos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/pagina-no-facebook-instala-extensao-falsa-em-141-mil-browsers-no-pais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é proibido na capa das páginas no Facebook</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/o-que-e-proibido-na-capa-das-paginas-no-facebook.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/o-que-e-proibido-na-capa-das-paginas-no-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[Já está se falando muito sobre a timeline que chegou para as fan pages, mas é importante destacar as proibições que o Facebook fez para o uso de imagens na capa desse novo padrão. Existem novos tamanhos e medidas para as imagens em páginas no Facebook, mas sugiro que você fique com um olho nisso e outro no que está proibido pelo Mr. Zuckerberg. 1. Nada de informações sobre compra. Ou seja, é proibido falar sobre “30% de desconto” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/o-que-e-proibido-na-capa-das-paginas-no-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geração Y insiste em acessar redes sociais no trabalho</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/geracao-y-insiste-em-acessar-redes-sociais-no-trabalho.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/geracao-y-insiste-em-acessar-redes-sociais-no-trabalho.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geração y]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[Olhe o mundo ao seu redor, aqui vem a próxima geração. E caso você esteja se perguntando e o que que tem isso? Um Estudo lançado pela Cisco Technology Report Connected Mundial oferece algumas pistas. A empresa pesquisou 2.800 estudantes universitários e recentemente empregados para descobrir que um terço deles “considera a Internet tão importante como o ar, água, comida e casa”, de acordo com o relatório. Mais de metade dizem que não poderia viver mais sem a Internet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/geracao-y-insiste-em-acessar-redes-sociais-no-trabalho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para seu Facebook Ads</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/dicas-para-seu-facebook-ads.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/dicas-para-seu-facebook-ads.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3831</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook Ads é uma das práticas que mais crescem dentro da rede social. Apesar de ainda apresentar limitações, deixando muita gente por aqui de fora , os Ads são uma boa fonte de publicidade para sua fan page e seu site. O Socialbakers traz a estatística que, atualmente, o CPC médio dos anúncios no Facebook é de $ 0,23 e o CPM está girando na casa de $ 0,10 – valores bem baixos para quem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/dicas-para-seu-facebook-ads.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcular o ROI nas mídias sociais é possível?</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/calcular-o-roi-nas-midias-sociais-e-possivel.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/calcular-o-roi-nas-midias-sociais-e-possivel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[custo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes.sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[Visualize conosco a seguinte cena: você está em uma reunião com um cliente interessado em colocar a empresa dele dentro das Mídias Sociais, pois ele anda ouvindo de colegas empresários que é a moda do momento. Logo após o discurso inicial do cliente, ele dispara a bomba em forma de pergunta: como faço para medir o ROI (sigla, em inglês, de retorno sobre o investimento) dentro das Mídias Sociais? Como faço para calcular esse retorno? Ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/calcular-o-roi-nas-midias-sociais-e-possivel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O comportamento do consumidor e as mídias sociais</title>
		<link>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/o-comportamento-do-consumidor-e-as-midias-sociais.html</link>
		<comments>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/o-comportamento-do-consumidor-e-as-midias-sociais.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 12:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrício Nunes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais - Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail.compras]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://midiassociaisblog.com.br/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[As mídias sociais periodicamente mudam seus formatos, apresentando tecnologias inovadoras, entretanto, permanecem essencialmente as mesmas. O que difere de tempos em tempos é a maneira com que usuários consomem os meios de comunicação e processam os mesmos. O consumidor se tornou mais exigente, de maneira que os meios tiveram de se adaptar. Nesta era, a palavra do internauta é a essência do sucesso ou declínio dos meios, empresas e marcas. O usuário se tornou menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://midiassociaisblog.com.br/index.php/o-comportamento-do-consumidor-e-as-midias-sociais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

